Esta entrada dá o número de mortes de crianças menores de um ano de idade em um determinado ano por 1000 nascidos vivos no mesmo ano. Ele inclui a taxa de mortalidade total.
This entry gives the number of deaths of children under one year old in a given year per 1,000 live births in the same year. It includes the total mortality rate.
| País (Country Name) | Taxa de mortalidade infantil (mortes/1.000 nascimentos normales) | Ano estimado (Year of Estimate) |
|---|---|---|
| Níger | 110 | 2012 |
| Mali | 109 | 2012 |
| Somália | 104 | 2012 |
| República Centro-Africana | 97 | 2012 |
| Guiné-Bissau | 94 | 2012 |
| Chade | 94 | 2012 |
| Angola | 84 | 2012 |
| Burquina Faso | 80 | 2012 |
| Malávi | 79 | 2012 |
| Moçambique | 77 | 2012 |
| Serra Leoa | 77 | 2012 |
| Congo-Kinshasa | 77 | 2012 |
| Etiópia | 75 | 2012 |
| Guiné Equatorial | 75 | 2012 |
| Nigéria | 74 | 2012 |
| Congo-Brazzaville | 74 | 2012 |
| Libéria | 73 | 2012 |
| Gâmbia | 70 | 2012 |
| Comores | 69 | 2012 |
| Tanzânia | 66 | 2012 |
| Zâmbia | 65 | 2012 |
| Costa do Marfim | 63 | 2012 |
| Ruanda | 63 | 2012 |
| Uganda | 61 | 2012 |
| Burúndi | 60 | 2012 |
| Benim | 60 | 2012 |
| Camarões | 60 | 2012 |
| Suazilândia | 60 | 2012 |
| Guiné | 59 | 2012 |
| Sara Ocidental | 59 | 2012 |
| Mauritânia | 59 | 2012 |
| Sudão | 56 | 2012 |
| Senegal | 55 | 2012 |
| Lesoto | 53 | 2012 |
| Jibuti | 53 | 2012 |
| São Tomé e Príncipe | 52 | 2012 |
| Madagáscar | 50 | 2012 |
| Togo | 50 | 2012 |
| Gabão | 49 | 2012 |
| Gana | 47 | 2012 |
| Namíbia | 46 | 2012 |
| Quénia | 44 | 2012 |
| África do Sul | 43 | 2012 |
| Eritreia | 40 | 2012 |
| Zimbabué | 28 | 2012 |
| Marrocos | 26 | 2012 |
| Cabo Verde | 26 | 2012 |
| Tunísia | 25 | 2012 |
| Argélia | 25 | 2012 |
| Egipto | 24 | 2012 |
| Líbia | 19 | 2012 |
| Seicheles | 11 | 2012 |
| Maurícia | 11 | 2012 |
| Botsuana | 10 | 2012 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário